top of page
Послуга | Ціна (грн) |
|---|---|
Огляд базовий | 800 |
Огляд розширений (базовий + ОКТ) | 1700 |
Медогляд спрощений | 400 |
Огляд пацієнта в динаміці | 500 |
Медогляд | 500 |
Передопераційні обстеження | 1500 |
Фундус (макула, зоровий нерв) – 1 око | 700 |
Знімок фундус-камерою – 2 ока (макула або зоровий нерв) | 900 |
Ангіографія | 800 |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) (макула або зоровий нерв) – 1 око | 800 |
Пахіметрія та знімок ширини кута передньої камери | 600 |
ARGOS Biometer, підбір інтраокулярної лінзи (ІОЛ), біометрія при аномаліях рефракції | 800 |
Периметрія – 1 око | 700 |
Периметрія 2 ока | 900 |
Пневмотонометрія Reichert + iCare | 200 |
Підбір торичних контактних лінз | 300 |
Офтальмоскопія пряма | 400 |
Кераторефрактометрія | 200 |
Тести на «Хворобу сухого ока» | 200 |
Підбір окулярів | 300 |
Видалення поверхневого с тороннього тіла рогівки, кон'юнктиви | 400 |
Ін'єкція параокулярна – 1 око | 100 |
Ін'єкція субкон'юнктивальна – 1 око | 200 |
Ін'єкція ретробульбарна – 1 око | 500 |
Ін'єкція протизапальної суміши | 350 |
Введення Флостерону субтеноново – 1 око | 500 |
Бужування сльозових точок – 1 око | 200 |
Зондування сльозоносового каналу – 1 око | 500 |
Промивання сльозоносових шляхів – 1 око | 400 |
Ретробульбарна блокада циліарного вузла | 500 |
Деепітелізація рогівки при офтальмогерпесі, епітеліопатії | 950 |
Первинна хірургічна обробка рани повіки (шкіра-м'яз) | 4500 |
Первинна хірургічна обробка рани очного яблука | 5000 |
Відстрочена хірургічна обробка | 6000 |
ПХО рани кон'юнктиви з накладанням швів | 1500 |
Видалення халязіона повіки – 1 шт. | 3000 |
Видалення птерігіума з алмазною шліфовкою рогівки | 5100 |
Видалення пінгвекули або кісти кон`юнктиви | 4500 |
Видалення конкрементів кон`юнктиви – 1 око | 500 |
Видалення новоутвору шкіри повік (до 5 мм) | 1200 |
Видалення новоутвору шкіри повік (більше 5 мм) | 2400 |
Видалення ретенційної кисти шкіри повік – 1 шт. | 1200 |
Усунення трихіазу повік | 1200 |
Видалення ксантелазми повіки (6-10 мм) | 3000 |
Видалення ксантелазми повіки (більше 10 мм) | 5000 |
Усунення папіломатозу повік (більше 3 папілом) | 3000 |
Збільшення сльозових точок по Арльту (1 око) | 1200 |
Розтин аб сцесу повіки | 1700 |
Усунення завороту нижньої повіки – 1 око | 12300 |
Усунення вивороту нижньої повіки – 1 око | 15500 |
Усунення блефарохалязіса – 2 ока | 20400 |
Синусотрабекулотомія (антиглаукоматозна операція) | 12400 |
Енуклеація (видалення ока) | 8300 |
Енуклеація (видалення ока) з підшиванням імпланта | 12200 |
Операційний пакет ФЕК з Alcon IQ AcrySof | 28000 |
Операційний пакет ФЕК з Alcon МА60МА, МА60АС | 25200 |
Операційний пакет ФЕК з Rumex, EyeKon, Alcon SA60АТ | 22900 |
Операційний пакет для монофокальних ІОЛ BVI PodEye | 27500 |
Операційний пакет для ФЕК з ІОЛ BVI ISOPURE з глибоким фокусом | 45200 |
Операційний пакет для ФЕК мультифокальної ІОЛ Hanita Ізраїль | 40100 |
Операційний пакет для ФЕК торичної ІОЛ Т4 Acry Sof IQ | 40800 |
Операційний пакет для ФЕК торичної ІОЛ Т5 Acry Sof IQ | 42100 |
Операційний пакет для ФЕК з імпл. фільтр. пристрою Ex-PRESS | 43100 |
Імплантація фільтруючого пристрою Ex-PRESS | 36800 |
Операційний пакет для ФЕК Clareon асферична монофокальна гідрофобна | 32000 |
Операційний пакет для ФЕК асфер. торичний гідрофоб. Clareon CNW0T2 | 38700 |
Операційний пакет для ФЕК асфер торичний гідрофоб Clareon CNW0T3 | 42200 |
Операційний пакет для ФЕК асфер. торичний гідрофоб. Clareon CNW0T4 | 43400 |
Операційний пакет для ФЕК асфер. торичний. гідрофоб. Clareon CNW0T5 | 44600 |
Операційний пакет для ФЕК асфер. торичний. гідрофоб. Clareon CNW0T6-7 | 46300 |
Операційний пакет для ФЕК асфер. торичний. гідрофоб. Clareon CNW0T8-9 | 49400 |
Операційний пакет для ФЕК Acry Sof Panoptix Natural | 58400 |
Операційний пакет для ФЕК Acry Sof Panoptix TFNT 20 | 67200 |
Операційний пакет для ФЕК Acry Sof Panoptix TFNT 30 | 68200 |
Операційний пакет для ФЕК Acry Sof Panoptix TFNT 40 50 60 | 70700 |
Операційний пакет для ФЕК AkrySofTM IQ VivityTM | 58600 |
Операційний пакет для ФЕК AkrySofTM IQ VivityTM DFT215 | 68400 |
Операційний пакет для ФЕК AkrySofTM IQ VivityTM DFT 456 | 70800 |
Лазерна дисцізія вторинної катаракти – 1 око | 4200 |
Операційний пакет ФЕК без імпл. ІОЛ | 16000 |
ІВВ anti-VEGF засобів 1 око | 6000 |
ІВВ anti-VEGF засобів 1 око Айлія | 8000 |
Окуляри | 150 |
Окуляри «Лектор» | 200 |
ІВВ anti-VEGF засобів 1 доза , 1 око | 6000 |
Контактна лінза одноденна | 50 |
Контактна лінза 1 міс. | 200 |
Контактна лінза 3 міс. | 250 |
Контактна лінза 1 рік | 450 |
Розчин для лінз 120 мл | 120 |
Розчин для лінз 380 мл | 200 |
Пінцет для лінз | 20 |
Контейнер для контактних лінз | 50 |
Навчання користуванню лінзами | 50 |
Обстеження «Глаукомний пакет» | 1600 |

bottom of page
